Beschreibung
Queste piastrelle sono particolarmente adatte per progetti che richiedono una maggiore resistenza allo scivolamento.
| Colore: | grigio |
| Ottica piastrelle: | Effetto Pietra |
| Formato: | 30,5×60,5 |
| Spessore: | 8,8mm |
| Designazione colore produttore: | Basalto |
| m² per pallet: | 51,6 |
| Scelta: | 1a scelta |
| Rettificato: | si |
| Nome superficie Produttore: | Strut (strutturato) |
| Variazione del gioco di colori: | V2 – Lieve variazione: Apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione. Si raccomanda di scegliere le piastrelle da più scatole, in modo da garantire una maggiore varietà ed alternanza cromatica e grafica. Ogni simbolo, essendo puramente indicativo, deve essere rapportato alla relativa e specifica normativa. |
| Materiale: | Gres porcellanato colorato in massa |
| Resistenza al gelo: | si |
| Resistenza allo scivolamento: | R11C |
| Assorbimento dell’acqua %: | <0,5 |
| Fuga min. consigliata: | 2 mm |
| Contenuto imballaggio: | 1,29 m² |
| kg per confezione: | 24,6 |
| Peso in kg per pallet: | 986 |
| Numero di confezioni su pallet: | 40 |
| Certificazione: | 100% Design and Production of Italy, Ceramics of Italy, CE marking, Label CCC, CQY Certiquality, UNI EN 14411 |







