Beschreibung
| Farbe: | grau |
| Fliesenoptik: | Steinoptik |
| Format: | 60×60 |
| Stärke: | 8,8mm |
| Farbbezeichnung Hersteller: | Cenere |
| m² pro Palette: | 43,2 |
| Sortierung: | 1. Wahl |
| Kante rektifiziert: | ja |
| Oberflächenbezeichnung Hersteller: | Nat (natürlich) |
| Farbspielvariation: | V2 – Geringe Variation: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. Es wird empfohlen, die Fliesen aus verschiedenen Kartons zu mischen, um eine größere Farb- und Strukturvielfalt zu erzielen. Jedes Symbol ist nur ein Richtwert, es wird auf die einschlägigen spezifischen Normen verwiesen. |
| Material: | Durchgefärbtes Feinsteinzeug |
| Frostbeständig: | ja |
| Rutschfestigkeit: | R10B |
| Wasseraufnahme %: | <0,5 |
| Empfohlene Fugenbreite: | 2 mm |
| Inhalt pro Packung: | 1,08 m² |
| kg pro Packung: | 25,380 |
| Gewicht in kg pro Palette: | 1015,2 |
| Anzahl Packungen auf Palette: | 40 |
| Zertifizierung: | 100% Design and Production of Italy, Ceramics of Italy, CE marking, Label CCC, CQY Certiquality |








